| Azonosító (Kulcs) | Megnevezés | Leírás | Nettó Ár | Mennyiség | Egység |
|---|---|---|---|---|---|
| garanciális javítás | Garanciális javítás | cserélt alkatrészek/javítás: – |
20000 | 1 | db |
| agymotoros_kormanyzas | AgOpenGPS agymotoros kormányzás beépítéssel | tartalmazza: Kormányforgató agymotor, vezérlőrgység, nagypontosságú (RTK) GPS vevő és antenna, Kormányszögszenzor, kábelkorbács használt tablet, ipari tablettartó, autós töltő |
1100000 | 1 | db |
| elokeszitett_traktorba | AgOpenGPS kormányzás beépítéssel előkészített traktorba | tartalmazza: vezérlőrgység, nagypontosságú (RTK) GPS vevő és antenna, egyedi kábelkorbács |
850000 | 1 | db |
| permetezo_automatizalas | Permermetező automatizálás AgOpenGPS alapon | automata szakaszolás, sebességarányos kijutatás, egyedi vezérlés | 500000 | 1 | db |
| kiszallasi_dij | Kiszállási díj | km szerint | 190 | 1 | km |
| szervizmernok | Szervízmérnök munkadíj | óra alapú elszámolás | 30000 | 1 | óra |



